AKTUALNOŚCI
BLACK WATER LINKS
Liga Golfa BWL
Jesteśmy po trzech turniejach z cyklu Ligii Golfa BWL!!
Poniżej aktualna, zbiorcza lista wyników:
1. runda | 2. runda | 3. runda | Suma BRUTTO po 3 rundach | Suma Stableford po 3 rundach | ||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Hcp | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 18.06.2023 | |||||||
Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | |||||||
1 | Rzeźnik Zofia | 2,7 | 76 | 33 | 77 | 33 | 0 | 0 | 153 | 66 | ||
2 | Plattner Jacob | 3,6 | 0 | 0 | 81 | 31 | 0 | 0 | 81 | 31 | ||
3 | Gawroński Eryk | 3,9 | 0 | 0 | 78 | 34 | 80 | 31 | 158 | 65 | ||
4 | Barełkowski Maks | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 29 | 85 | 29 | ||
5 | Mateja Maciej | 4,6 | 72 | 40 | 0 | 0 | 84 | 31 | 156 | 71 | ||
6 | Ramos Grzegorz | 4,9 | 86 | 29 | 84 | 31 | 82 | 32 | 252 | 92 | ||
7 | Łuczak Grzegorz | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 32 | 81 | 32 | ||
8 | Karbowniczek Robert | 5,8 | 86 | 29 | 0 | 0 | 89 | 27 | 175 | 56 | ||
9 | Rumiński Waldemar | 7,3 | 84 | 33 | 87 | 30 | 0 | 0 | 171 | 63 | ||
10 | Rozwadowski Juliusz | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 38 | 79 | 38 | ||
11 | Maciejewski Wojciech | 7,9 | 82 | 39 | 0 | 0 | 86 | 33 | 168 | 72 | ||
12 | Jaros Rafał | 8,4 | 90 | 29 | 90 | 29 | ||||||
13 | Buczkowska Aleksandra | 8,4 | 87 | 30 | 0 | 0 | 81 | 37 | 168 | 67 | ||
14 | Ramos Franco | 9,7 | 84 | 38 | 0 | 0 | 78 | 44 | 162 | 82 | ||
15 | Konieczny Adam | 9,9 | 88 | 32 | 0 | 0 | 85 | 35 | 173 | 67 | ||
16 | Wentland Andrzej | 10,1 | 0 | 0 | 93 | 27 | 90 | 30 | 183 | 57 | ||
17 | Stolarski Mariusz | 10,5 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 31 | ||
18 | Rzeźnik Helena | 10,7 | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28 | ||
19 | Hanson Adam | 10,7 | 93 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 28 | ||
20 | Cambra Kaleo | 11,9 | 87 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 35 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | Suma BRUTTO po 3 rundach | Suma Stableford po 3 rundach | ||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Hcp | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 18.06.2023 | |||||||
Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | |||||||
1. | Derkacz-Duchewicz Jan | 12.6 | 90 | 33 | 93 | 31 | 0 | 0 | 183 | 64 | ||
2. | Hofman Janusz | 12.6 | 0 | 0 | 101 | 20 | 0 | 0 | 101 | 20 | ||
3. | Wintgen Claudia | 14.9 | 0 | 0 | 88 | 35 | 92 | 31 | 180 | 66 | ||
4. | Kędziora Maciej | 15.3 | 0 | 0 | 91 | 35 | 103 | 26 | 194 | 61 | ||
5. | Lorych Jacek | 15.4 | 86 | 40 | 94 | 32 | 92 | 34 | 272 | 106 | ||
6. | Stasiak Łukasz | 15.4 | 91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 35 | ||
7. | Żuchowicz Wiesław | 15.6 | 99 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 29 | ||
8. | Wentland Maksymilian | 15.6 | 0 | 0 | 92 | 36 | 0 | 0 | 92 | 36 | ||
9. | Borkowicz Michał | 17.3 | 90 | 39 | 103 | 25 | 95 | 34 | 288 | 98 | ||
10. | Michalski Krzysztof | 17.3 | 96 | 33 | 96 | 34 | 0 | 0 | 192 | 67 | ||
11. | Jabłoński Krzysztof | 17.8 | 97 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 32 | ||
12. | Wintgen Thomas | 18.4 | 0 | 0 | 104 | 26 | 88 | 42 | 192 | 68 | ||
13. | Mikulski Maksymilian | 18.8 | 95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 36 | ||
14. | Sochański Paweł | 19.9 | 99 | 30 | 89 | 39 | 90 | 42 | 278 | 111 | ||
15. | Wojciechowski Łukasz | 20.0 | 95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 38 | ||
16. | Kulik Maciej | 20.0 | 89 | 45 | 101 | 27 | 98 | 31 | 288 | 103 | ||
17. | Puacz Piotr | 20.3 | 108 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23 | ||
18. | Gawrońska Izabela | 20.9 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | ||
19. | Szaumkessel Robert | 21.0 | 93 | 41 | 0 | 0 | 101 | 29 | 194 | 70 | ||
20. | Konieczny Franciszek | 21.1 | 111 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 23 | ||
21. | Hołubowicz Witold | 22.2 | 0 | 0 | 107 | 28 | 107 | 31 | 214 | 59 | ||
22. | Mazij Krzysztof | 22.3 | 96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 35 | ||
23. | Kędziora Katarzyna | 22.5 | 0 | 0 | 95 | 36 | 0 | 0 | 95 | 36 | ||
24. | Pozarzycki Wojciech | 22.9 | 101 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 35 | ||
25. | Głuchowski Cezary | 22.9 | 0 | 0 | 104 | 34 | 0 | 0 | 104 | 34 | ||
26. | Marcinowski Jacek | 23,4 | 111 | 25 | 109 | 31 | 117 | 23 | 337 | 79 | ||
27. | Seidel Michał | 24.2 | 91 | 47 | 100 | 35 | 103 | 34 | 294 | 116 | ||
28. | Ligocki Patryk | 20,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 | 96 | 36 | ||
29. | Kruszczyński Piotr | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 33 | 98 | 33 | ||
30. | Lubiatowski Przemysław | 19,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 33 | 101 | 33 | ||
31. | Kotowski Stanisław | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 32 | 93 | 32 | ||
32. | Głowacki Lucjan | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 27 | 102 | 27 | ||
33. | Kędziora Maciej | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 26 | 103 | 26 | ||
34. | Jakubowska Agnieszka | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 105 | 25 | ||
35. | Rodriguez Julian | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 25 | 99 | 25 |
1. runda | 2. runda | 3. runda | Suma BRUTTO po 3 rundach | Suma Stableford po 3 rundach | ||||||||
Lp. | Nazwisko i imię | Hcp | 29.04.2023 | 27.05.2023 | 18.06.2023 | |||||||
Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | Brutto | Stableford Netto | |||||||
1. | Przepiórkowska Anna Zofia | 24.8 | 0 | 0 | 107 | 27 | 0 | 0 | 107 | 27 | ||
2. | Pierzchała Tomasz | 25.0 | 119 | 21 | 109 | 27 | 0 | 0 | 228 | 48 | ||
3. | Dwornik Szymon | 25,2 | 104 | 34 | 0 | 0 | 106 | 33 | 210 | 67 | ||
4. | Łój Waldemar | 26.5 | 107 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 34 | ||
5. | Nowakowski Marek | 27.4 | 92 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 49 | ||
6. | Stefański Wojciech | 27,9 | 0 | 0 | 119 | 25 | 116 | 27 | 235 | 52 | ||
7. | Kowalski Marcin | 27,3 | 99 | 43 | 105 | 36 | 106 | 35 | 310 | 114 | ||
8. | Knobloch Wiesław | 27,6 | 98 | 40 | 107 | 30 | 110 | 31 | 315 | 101 | ||
9. | Koterski Jacek | 25,8 | 0 | 0 | 103 | 42 | 105 | 35 | 208 | 77 | ||
10. | Otto Mariusz | 31,7 | 0 | 0 | 115 | 29 | 96 | 48 | 211 | 77 | ||
11. | Nożewnik Jakub | 29.9 | 105 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 39 | ||
12. | Zakrzewski Rafał | 32.3 | 121 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 24 | ||
13. | Urbański Mariusz | 32.4 | 113 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 33 | ||
14. | Kęsy Krzysztof | 32.9 | 0 | 0 | 118 | 27 | 0 | 0 | 118 | 27 | ||
15. | Jaworski Piotr | 33.9 | 0 | 0 | 121 | 28 | 0 | 0 | 121 | 28 | ||
16. | Kotowski Paweł | 28,9 | 0 | 0 | 108 | 36 | 116 | 28 | 224 | 64 | ||
17. | Stec Aida | 34.9 | 110 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 37 | ||
18. | Niedziela Marek | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 32 | 107 | 32 | ||
19. | Hązła Maciej | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 33 | 123 | 33 |
Zapraszamy na pozostałe 3 turnieje, które odbędą się:
- 09.07.2023 Liga Golfa BWL
- 06.08.2023 Liga Golfa BWL
- 30.09.2023 FINAŁ Ligii Golfa BWL!!!
Sponsorzy Ligi BWL:






Black Water Links
Pole Golgowe_Golf Course
Symulatory BWLabs_Golf simulators
Klub Golfowy_Golf Club
4 dni temu
1 tydzień temu
2 tyg temu
3 tyg temu
4 tyg temu
4 tyg temu
4 tyg temu
1 miesiąc temu
1 miesiąc temu
1 miesiąc temu
Charytatywne Ognisko "Zasmakuj Black Water Links"
Atmosfera była wspaniała, frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, blisko 80 osób rozegrało swoje pierwsze historyczne "mini rundki" na naszej 18tce. Na dołkach 16,17,13,14 i 15!! Najlepszy wynik wśród Pań 21 (+2) uzyskały Zosia Rzeźnik i Agnieszka Jakubowska, która ostatecznie wygrała countbackiem a wśród Panów 19 (even) zagrali Grzegorz Gawroński (który odpadł countbackiem) oraz Grzegorz Ramos i Miłosz Mateja, który ostatecznie wygrał po 3 dołkowej dogrywce. Wspaniałe nagrody niespodzianki (wedge i putter taylormade) za najlepsze wyniki brutto wśród pań i panów ufundował prezes naszego klubu Andrzej Wentland. Na Fundusz BWL Kids Fund czyli fundusz wspierający zdolne lecz gorzej uposażone dzieciaki zebraliśmy prawie 8 tysięcy złotych. Po nastrojach i uśmiechach wszystkich uczestniczących było widać jak bardzo brakowało dużego pola golfowego w naszym mieście. Już nie możemy się doczekać co będzie dalej.

Zasmakuj Black Water Links, czyli gra na dużym polu przy charytatywnym ognisku.
Drogie golfistki, drodzy golfiści.
W niedzielę 17-go października 2021 r. organizujemy charytatywne ognisko w trakcie którego nie tylko zjecie dobrą kiełbaskę, ale także zmierzycie się z dołkami 13, 14, 15, 16, 17 nowo powstającego pola Black Water Links.
Wejście 100 zł od osoby. Zebrane środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w recepcji Black Water Links lub pod numerem +48 789 342 859.
Zarząd Black Water Link
Drogie golfistki, drodzy golfiści.
W 2021 roku członkostwo stowarzyszeniowe, na które składa się opłata dla Polskiego Związku Golfa, prowadzenie waszego handicapu, pieniądze na cele stowarzyszeniowe oraz ubezpieczenie OC i NNW w związku z uprawianiem golfa, wynosi: dla juniorów 100 zł, dla młodzieży 19-26 lat 250 zł, dla dorosłych powyżej 26 lat 350 zł.
Po 3 stycznia możecie spodziewać się od nas kontaktu mailowego i telefonicznego w sprawie formalności, czyli wypełnienia deklaracji członkowskiej, deklaracji zgody RODO oraz wszystkich regulaminów.
Jednocześnie informujemy, że sezonie 2021 nie planujemy członkostw z prawem do gry na akademii. Taka decyzja podyktowana jest troską o jakość świadczonych usług, satysfakcji naszych członków i skomplikowanym procesem budowy pola. Mówiąc w prostych żołnierskich słowach, nie możemy dzisiaj zagwarantować, że część treningowa (chipping green, putting green i akademia) będą gotowe w marcu lub kwietniu czy oddamy je do waszego użytkowania na majówkę. Stąd pomysł, by w najbliższym sezonie ruch w Black Water Links oprzeć na opłatach dziennych, o których wysokości konkretnie będziemy informować na przełomie stycznia i lutego.
Zajęcia dla Juniorów
Jesteśmy już po pierwszych zajęciach juniorskich w dwóch kategoriach wiekowych, które odbyły się w Black Water Labs. W zajęciach wziął udział tuzin rozentuzjazmowanych młodych golfistów, w czasie których uczestnicy mieli okazję się poznać, zagrać na kilku dołkach zagranicznych pól golfowych oraz poćwiczyć puttowanie! (zdjęcie w załączniku). Wszystkich rodziców chcących przysyłać dzieci na naszą akademię juniorską prosimy o zapisanie swoich pociech do naszego stowarzyszenia Black Water Links, która do końca tego roku kalendarzowego będzie wynosiła 70 zł.
Wpłaty należy dokonać na adres:
STOWARZYSZENIE Black Water Links Golf Club 62-080 Tarnowo Podgórne, Ul. Owocowa 1A/U2 NIP: 781 200 81 71 , REGON: 385925432 KRS: 0000837535
KONTO BANKOWE
67 12 40 1747 1111 0010 9823 1264 W tytule przelewu prosimy o napisanie: „Członkostwo juniorskie 2020 imię i nazwisko”
Kolejne zajęcia
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie bezpośrednio u trenera Kaspra Małeckiego pod numerem 883 152 395
Demo Day z Golf TEAM
Już w ten piatek 02/10/2020 zagości na naszym Driving Range Golf Team który przywiezie ze sobą mnóstwo sprzętu do testowania a same testy i fitting będzie odbywały się pod okiem doświadczonego fittera oraz radaru TRACKMAN 4 Duo Radar.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Zapraszamy i zachęcamy do zapisów
+48 730 735 333 sklep@golfteam.pl
Bądź bezpośrednio poprzez klub Black Water Links


Sprzęt dostępny do testów (szczegółowych informacji odnośnie dostępnego sprzętu możemy udzielić telefonicznie bądź za pośrednictwem naszego FB):
- Cleveland: UHX, HB Turbo, HALO, Wedge ZIP GROVE NOWOŚĆ
- Srixon: ZX7, ZX5 NOWOŚĆ
- Callaway: BIG BERTHA NOWOŚĆ + MAVRIK
- PING: G410
- Taylormade: SIM, SIM Max, P770, P7 MC, P7 MB
- Titleist: TS2, TS3
- XXIO: Eleven, eX, Prime